LG AM 12 BP
Артикул: нет
Основные характеристики | |
Тип | настенная сплит-система |
Режим осушения | есть, до 1.3 л/ч |
Режим приточной вентиляции | нет |
Максимальная длина коммуникаций | 15 м |
Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматическое поддержание температуры, самодиагностика неисправностей |
Максимальный воздушный поток | 12.5 куб. м/мин |
Класс энергопотребления | A |
Мощность в режиме охлаждения | 3500 Вт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 1080 Вт |
Мощность в режиме обогрева | 3800 Вт |
Основные режимы | охлаждение / обогрев |
Инвертор (плавная регулировка мощности) | Есть |
Потребляемая мощность при обогреве | 1000 Вт |
Особенности | |
Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева | -10 °С |
Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме охлаждения | -10 °С |
Регулировка скорости вращения вентилятора | есть, количество скоростей - 4 |
Тип хладагента | R 410A |
Другие функции и особенности | дезодорирующий фильтр, генератор анионов, возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек, теплый пуск |
Фаза | однофазный |
Управление | |
Таймер включения/выключения | есть |
Пульт дистанционного управления | есть |
Габариты | |
Вес внутреннего блока | 8500 г |
Вес внешнего блока | 29000 г |
Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 71.7x48.3x23 см |
Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 83.7x30.2x19.3 см |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий